GER40 · свип Франкфурта → слом 5м фрактала → тейк на противоположный край Франкфурта, но не дальше 2R · вход только если до тейка ≥ 0.5R · Азия не против сделки (тело ≤ 10 б.п. против) · трейл 15м после 1R
Азия 00:00–07:00, Франкфурт 07:00–08:00 (Лондон) → с 08:00 до 12:00 ждём, что первой снимется граница Франкфурта (не Азии и не 1ч фрактал) → слом 5м фрактала: закреп 5м-свечи за последним 5м фракталом (1+1) до экстремума → вход по закрытию · стоп = экстремум манипуляции · тейк = противоположный край Франкфурта · не дошло — выход в 21:00
⚠ отбор «снят первым Франкфурт», minRR, кэп и фильтр по Азии подобраны на этой же выборке (2022→2026) — вне выборки проверено только на других рядах того же DAX · издержки 0.5 б.п. за круг · одна сделка в день
2022-01-10 → 2026-10-02259 сделоксобрано 18.10 21:47
Net R+60.5259 сделок · ср. +0.234R
Просадка-8.1Rхудший месяц -4R
Calmar7.5≤2024 +35R · 2025–26 +25R
WR54.4%ср. RR 1.45
Тейки / стопы122 / 103трейл 28 · в 21:00 6
Профит-фактор1.55выигрыши +170R · потери -110R
Накопленный R
R по сделкам в порядке закрытия
старт +0R
+64R
-3R
По годам
| год | сделок | WR | тейков | стопов | R | DD | плюс. мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56 | 55% | 22 | 22 | +13.6R | -4.3 | 9/12 |
| 2023 | 51 | 57% | 26 | 20 | +16.2R | -3.1 | 10/12 |
| 2024 | 52 | 52% | 24 | 24 | +5.6R | -8.1 | 8/12 |
| 2025 | 54 | 56% | 28 | 18 | +16.1R | -5.9 | 7/12 |
| 2026 | 46 | 52% | 22 | 19 | +9.0R | -5.6 | 6/10 |
Помесячно, R
| год | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +0 | +6 | -3 | -0 | +2 | +3 |
| 2023 | +2 | +0 | +4 | -0 | +1 | +0 | +7 | +1 | +0 | +1 | -2 | +1 |
| 2024 | +0 | +1 | -0 | -4 | -2 | +3 | +1 | +2 | +1 | +4 | +1 | -1 |
| 2025 | +5 | +5 | +0 | +2 | -0 | +5 | +2 | -1 | -0 | -1 | -2 | +3 |
| 2026 | +2 | -1 | +1 | +6 | +3 | -2 | +2 | +2 | -2 | -1 | · | · |
Сделки259свежие сверху · клик открывает график с разбором
| вход (Лондон) | сторона | стоп, б.п. | RR | R | исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 10:35 | short | 30.2 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 25.09 08:30 | long | 19.6 | 0.76 | -1.03R | стоп |
| 23.09 11:20 | long | 13.3 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 27.08 08:55 | long | 17.5 | 1.28 | -0.38R | трейл |
| 24.08 11:45 | short | 13.8 | 1.70 | +1.66R | тейк |
| 11.08 10:55 | long | 12.4 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 05.08 11:40 | long | 11.1 | 2.00 | -1.05R | стоп |
| 29.07 09:05 | short | 42.5 | 0.66 | +0.65R | тейк |
| 20.07 11:35 | short | 29.3 | 1.96 | -1.02R | стоп |
| 17.07 09:20 | short | 35.1 | 0.92 | +0.91R | тейк |
| 16.07 09:30 | long | 31.1 | 1.79 | -1.02R | стоп |
| 13.07 11:25 | short | 29.1 | 2.00 | +0.97R | конец дня |
| 06.07 09:15 | short | 21.7 | 1.50 | +1.48R | тейк |
| 22.06 10:15 | long | 16.0 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 18.06 08:55 | short | 40.0 | 0.96 | +0.94R | тейк |
| 10.06 10:40 | long | 35.8 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 08.06 09:25 | short | 35.9 | 1.95 | -1.01R | стоп |
| 28.05 10:40 | short | 26.3 | 1.03 | +1.02R | тейк |
| 26.05 10:30 | long | 22.8 | 2.00 | +0.06R | трейл |
| 19.05 11:45 | short | 33.2 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 30.04 11:40 | short | 25.6 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 29.04 10:15 | long | 24.3 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 27.04 08:30 | short | 20.1 | 0.73 | +0.70R | тейк |
| 24.04 10:45 | long | 25.5 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 23.04 09:10 | short | 33.6 | 1.30 | +1.28R | тейк |
| 16.04 10:00 | long | 25.9 | 1.09 | +1.07R | тейк |
| 08.04 11:30 | long | 55.3 | 1.72 | -0.03R | трейл |
| 07.04 10:50 | short | 23.5 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 02.04 10:15 | short | 44.4 | 0.90 | +0.89R | тейк |
| 20.03 09:05 | short | 62.2 | 0.92 | +0.91R | тейк |
| 17.03 08:30 | short | 23.6 | 0.77 | -1.02R | стоп |
| 09.03 08:40 | short | 47.3 | 1.26 | -1.01R | стоп |
| 02.03 10:30 | short | 21.7 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 17.02 10:40 | short | 19.1 | 2.00 | -0.33R | трейл |
| 06.02 09:00 | long | 30.9 | 0.92 | +0.91R | тейк |
| 05.02 10:25 | long | 48.1 | 1.07 | -1.01R | стоп |
| 03.02 12:00 | long | 25.1 | 1.54 | -1.02R | стоп |
| 30.01 10:25 | short | 42.8 | 0.97 | -1.01R | стоп |
| 27.01 11:35 | long | 34.4 | 0.85 | -1.01R | стоп |
| 26.01 10:40 | long | 23.7 | 0.50 | +0.48R | тейк |
| 22.01 08:50 | short | 23.0 | 1.08 | -1.02R | стоп |
| 21.01 10:35 | long | 16.7 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 19.01 09:10 | short | 28.3 | 1.01 | +0.99R | тейк |
| 13.01 11:00 | long | 10.4 | 2.00 | +1.95R | тейк |
| 08.01 09:25 | short | 31.9 | 1.17 | +1.15R | тейк |
| 02.01 08:10 | long | 22.7 | 1.23 | +1.21R | тейк |
| 30.12 11:10 | short | 16.5 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 29.12 10:00 | long | 10.7 | 2.00 | +1.95R | тейк |
| 23.12 08:40 | short | 13.3 | 0.63 | +0.59R | тейк |
| 16.12 09:40 | short | 23.4 | 1.19 | +1.17R | тейк |
| 11.12 11:25 | short | 9.4 | 2.00 | -0.33R | трейл |
| 10.12 09:50 | long | 42.2 | 0.58 | +0.57R | тейк |
| 27.11 09:00 | short | 32.0 | 0.79 | -1.02R | стоп |
| 07.11 11:55 | long | 36.4 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 30.10 08:05 | short | 21.6 | 0.64 | +0.62R | тейк |
| 24.10 09:50 | long | 32.3 | 1.05 | -0.16R | конец дня |
| 23.10 11:40 | long | 23.2 | 1.79 | -0.19R | трейл |
| 22.10 08:35 | long | 23.7 | 0.87 | -1.02R | стоп |
| 09.10 10:10 | long | 18.3 | 0.69 | +0.67R | тейк |
| 08.10 08:05 | long | 11.1 | 1.28 | -1.05R | стоп |
| 16.09 09:10 | long | 21.1 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 03.09 08:10 | short | 17.1 | 0.75 | +0.72R | тейк |
| 01.09 10:05 | short | 17.4 | 1.76 | +0.06R | трейл |
| 22.08 09:55 | short | 7.4 | 2.00 | -0.64R | трейл |
| 21.08 09:00 | short | 14.1 | 0.79 | +0.76R | тейк |
| 15.08 08:45 | long | 24.7 | 0.76 | -1.02R | стоп |
| 14.08 08:45 | short | 12.0 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 13.08 10:20 | short | 23.8 | 2.00 | -0.51R | конец дня |
| 05.08 09:30 | long | 19.7 | 1.26 | +1.24R | тейк |
| 14.07 10:35 | short | 16.2 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 24.06 09:20 | long | 47.1 | 0.56 | +0.55R | тейк |
| 20.06 08:15 | long | 23.9 | 1.23 | +1.21R | тейк |
| 19.06 11:10 | short | 14.2 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 13.06 09:25 | short | 28.1 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 10.06 10:45 | long | 41.0 | 1.53 | -1.01R | стоп |
| 23.05 10:05 | short | 25.8 | 1.65 | +1.64R | тейк |
| 22.05 09:20 | long | 23.6 | 1.17 | -1.02R | стоп |
| 15.05 09:40 | short | 16.9 | 1.98 | -1.03R | стоп |
| 16.04 08:20 | short | 40.0 | 0.96 | +0.95R | тейк |
| 11.04 10:55 | long | 103.2 | 2.00 | +2.00R | тейк |
| 03.04 08:55 | short | 40.4 | 1.86 | -1.01R | стоп |
| 28.03 09:25 | short | 23.7 | 0.95 | +0.93R | тейк |
| 27.03 11:15 | short | 50.0 | 0.55 | +0.54R | тейк |
| 24.03 10:35 | long | 36.5 | 0.64 | -1.01R | стоп |
| 20.03 08:10 | short | 15.7 | 0.63 | -1.03R | стоп |
| 19.03 10:30 | short | 24.9 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 12.03 08:25 | short | 29.1 | 0.78 | -1.02R | стоп |
| 10.03 11:25 | long | 55.2 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 06.03 08:10 | long | 42.9 | 0.90 | +0.88R | тейк |
| 24.02 08:50 | long | 55.0 | 1.31 | +0.61R | трейл |
| 21.02 09:20 | long | 30.9 | 0.54 | +0.52R | тейк |
| 18.02 10:20 | long | 22.0 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 13.02 09:30 | long | 22.8 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 03.02 09:20 | short | 30.9 | 2.00 | -0.49R | трейл |
| 31.01 09:05 | long | 19.5 | 0.88 | -1.03R | стоп |
| 28.01 09:05 | long | 25.1 | 0.91 | +0.89R | тейк |
| 24.01 10:15 | short | 8.1 | 2.00 | +1.94R | тейк |
| 08.01 11:30 | short | 31.9 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 03.01 09:05 | long | 18.1 | 1.64 | -1.03R | стоп |
| 02.01 11:50 | long | 19.2 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 27.12 10:30 | short | 15.8 | 1.46 | -1.03R | стоп |
| 17.12 11:50 | short | 13.3 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 11.12 08:10 | long | 11.6 | 0.93 | -1.04R | стоп |
| 03.12 09:35 | short | 31.3 | 1.38 | -0.59R | конец дня |
| 19.11 10:25 | long | 31.6 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 15.11 11:50 | short | 30.2 | 1.89 | +0.87R | трейл |
| 13.11 10:05 | short | 14.1 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 04.11 08:25 | long | 16.1 | 1.50 | -1.03R | стоп |
| 22.10 09:05 | short | 23.3 | 0.66 | +0.64R | тейк |
| 21.10 09:00 | short | 12.2 | 0.73 | +0.69R | тейк |
| 16.10 11:50 | long | 17.0 | 1.73 | +1.70R | тейк |
| 03.10 08:20 | short | 20.5 | 0.69 | +0.67R | тейк |
| 25.09 10:05 | short | 24.3 | 1.01 | -1.02R | стоп |
| 19.09 09:00 | long | 21.5 | 1.21 | +1.18R | тейк |
| 05.09 09:10 | short | 12.3 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 04.09 09:50 | short | 26.4 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 12.08 08:45 | long | 23.0 | 0.54 | +0.51R | тейк |
| 09.08 10:35 | short | 24.5 | 1.71 | +1.69R | тейк |
| 29.07 08:15 | short | 24.3 | 0.58 | +0.56R | тейк |
| 26.07 10:30 | short | 41.3 | 0.55 | -1.01R | стоп |
| 08.07 10:05 | short | 41.0 | 1.69 | +1.13R | трейл |
| 01.07 11:10 | long | 22.9 | 2.00 | +0.33R | трейл |
| 21.06 09:05 | long | 24.6 | 0.50 | -1.02R | стоп |
| 20.06 08:05 | long | 13.8 | 0.64 | +0.61R | тейк |
| 18.06 09:50 | long | 12.6 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 03.06 09:15 | long | 27.8 | 1.08 | +1.07R | тейк |
| 31.05 09:05 | long | 23.0 | 0.64 | +0.62R | тейк |
| 30.05 10:45 | short | 15.6 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 20.05 09:20 | short | 13.9 | 1.18 | -1.04R | стоп |
| 17.05 09:45 | long | 19.6 | 1.12 | +1.10R | тейк |
| 14.05 09:35 | long | 13.0 | 1.38 | -1.04R | стоп |
| 09.05 10:20 | short | 13.1 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 03.05 10:10 | long | 35.2 | 0.64 | +0.62R | тейк |
| 29.04 08:45 | long | 12.9 | 1.37 | -1.04R | стоп |
| 17.04 08:40 | short | 23.8 | 0.98 | -1.02R | стоп |
| 11.04 11:55 | long | 15.3 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 04.04 09:45 | short | 17.6 | 1.47 | -1.03R | стоп |
| 27.03 11:05 | short | 8.7 | 2.00 | -1.06R | стоп |
| 25.03 08:50 | short | 14.8 | 0.57 | +0.54R | тейк |
| 22.03 09:35 | short | 16.9 | 1.42 | -1.03R | стоп |
| 21.03 11:05 | long | 8.0 | 2.00 | +1.94R | тейк |
| 18.03 08:50 | long | 11.7 | 1.34 | +1.30R | тейк |
| 13.03 08:10 | long | 11.3 | 0.86 | -1.04R | стоп |
| 12.03 11:35 | long | 23.5 | 0.80 | -1.02R | стоп |
| 26.02 08:40 | short | 10.6 | 1.12 | -1.05R | стоп |
| 21.02 09:10 | long | 12.0 | 1.16 | +1.12R | тейк |
| 05.02 08:55 | short | 11.2 | 1.18 | +1.13R | тейк |
| 29.01 10:30 | long | 12.4 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 23.01 11:15 | long | 19.9 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 22.01 11:25 | long | 20.6 | 1.70 | -1.02R | стоп |
| 08.01 08:55 | short | 22.6 | 1.16 | +1.14R | тейк |
| 03.01 10:35 | long | 19.5 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 20.12 08:40 | short | 12.0 | 1.36 | +1.32R | тейк |
| 19.12 12:00 | short | 17.7 | 1.64 | -1.03R | стоп |
| 06.12 10:20 | long | 12.2 | 0.83 | +0.79R | тейк |
| 06.11 10:10 | long | 14.0 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 01.11 10:45 | long | 21.2 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 27.10 08:45 | long | 24.6 | 0.76 | +0.74R | тейк |
| 24.10 09:50 | long | 32.8 | 0.55 | +0.54R | тейк |
| 19.10 08:35 | short | 41.0 | 0.67 | +0.66R | тейк |
| 18.10 08:40 | long | 38.6 | 0.67 | -1.01R | стоп |
| 16.10 09:25 | long | 30.7 | 1.69 | +0.47R | трейл |
| 11.10 08:55 | short | 25.3 | 0.77 | -1.02R | стоп |
| 06.10 09:35 | short | 27.8 | 1.12 | -1.02R | стоп |
| 03.10 10:10 | short | 21.8 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 28.09 10:55 | long | 43.8 | 1.11 | +1.10R | тейк |
| 14.09 10:15 | long | 32.5 | 1.38 | +1.37R | тейк |
| 13.09 08:05 | short | 20.5 | 0.70 | -1.02R | стоп |
| 12.09 08:45 | long | 35.1 | 0.73 | -1.01R | стоп |
| 08.09 09:00 | long | 26.3 | 0.63 | -1.02R | стоп |
| 07.09 10:50 | short | 18.7 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 05.09 12:00 | short | 11.0 | 2.00 | -1.05R | стоп |
| 21.08 11:40 | short | 23.5 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 16.08 10:20 | short | 24.1 | 2.00 | -0.05R | трейл |
| 14.08 09:30 | short | 20.8 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 11.08 10:05 | long | 24.1 | 1.46 | -0.06R | трейл |
| 25.07 09:15 | long | 31.9 | 0.69 | +0.67R | тейк |
| 24.07 11:55 | short | 11.9 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 17.07 09:35 | short | 17.9 | 1.94 | +1.92R | тейк |
| 11.07 10:15 | long | 18.9 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 22.06 11:10 | short | 21.2 | 0.93 | -1.02R | стоп |
| 15.06 09:35 | short | 14.6 | 0.99 | +0.95R | тейк |
| 06.06 09:30 | short | 18.9 | 1.96 | +0.46R | трейл |
| 26.05 11:25 | long | 19.7 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 19.05 09:25 | short | 9.8 | 1.58 | -1.05R | стоп |
| 16.05 09:05 | short | 23.4 | 1.40 | +1.38R | тейк |
| 15.05 10:25 | long | 14.0 | 0.80 | -1.04R | стоп |
| 28.04 10:20 | long | 28.0 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 20.04 10:25 | long | 26.7 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 17.04 09:10 | short | 33.9 | 0.69 | +0.67R | тейк |
| 12.04 09:45 | short | 31.0 | 0.66 | -1.02R | стоп |
| 11.04 10:00 | long | 23.1 | 0.72 | -1.02R | стоп |
| 22.03 11:50 | short | 20.6 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 07.03 10:00 | short | 15.9 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 06.03 08:25 | long | 19.3 | 0.53 | +0.51R | тейк |
| 15.02 10:00 | short | 15.9 | 2.00 | +0.06R | трейл |
| 27.01 11:50 | short | 22.5 | 0.69 | +0.67R | тейк |
| 26.01 10:20 | long | 21.8 | 1.83 | -1.02R | стоп |
| 24.01 11:40 | long | 28.9 | 1.64 | -1.02R | стоп |
| 18.01 10:45 | long | 14.2 | 2.00 | +1.96R | тейк |
| 12.01 10:10 | short | 13.3 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 10.01 09:40 | long | 20.1 | 0.87 | +0.84R | тейк |
| 06.01 09:45 | long | 20.6 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 28.12 10:00 | long | 18.7 | 1.31 | +1.29R | тейк |
| 20.12 10:40 | short | 25.7 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 19.12 11:45 | short | 42.6 | 0.66 | +0.64R | тейк |
| 13.12 09:10 | long | 19.5 | 1.75 | +1.72R | тейк |
| 09.12 09:15 | long | 18.9 | 1.76 | +1.73R | тейк |
| 07.12 08:40 | short | 23.5 | 1.11 | -1.02R | стоп |
| 29.11 10:15 | long | 44.8 | 1.26 | +0.33R | конец дня |
| 25.11 09:10 | long | 12.5 | 2.00 | -1.04R | стоп |
| 24.11 09:35 | short | 16.0 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 22.11 10:05 | short | 18.5 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 15.11 11:05 | long | 18.3 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 14.10 11:05 | long | 51.7 | 2.00 | +0.21R | трейл |
| 12.10 09:25 | long | 82.3 | 0.74 | +0.73R | тейк |
| 10.10 09:05 | short | 41.2 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 26.09 09:00 | short | 53.4 | 1.79 | -0.12R | трейл |
| 21.09 10:20 | short | 23.1 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 08.09 11:00 | long | 24.0 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 07.09 10:10 | short | 48.6 | 1.41 | -1.01R | стоп |
| 02.09 10:05 | short | 28.4 | 2.00 | -0.10R | трейл |
| 31.08 11:15 | long | 43.4 | 2.00 | +1.99R | тейк |
| 19.08 08:50 | short | 18.7 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 16.08 10:15 | short | 41.1 | 1.19 | +0.54R | трейл |
| 15.08 09:10 | long | 15.8 | 2.00 | -0.11R | трейл |
| 11.08 10:35 | long | 26.1 | 2.00 | +0.48R | трейл |
| 08.08 10:50 | long | 19.8 | 1.46 | +1.43R | тейк |
| 29.07 11:20 | short | 19.3 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 21.07 10:00 | long | 49.7 | 2.00 | +0.16R | трейл |
| 15.07 10:20 | short | 32.6 | 2.00 | +0.18R | трейл |
| 11.07 11:30 | short | 15.3 | 2.00 | +1.97R | тейк |
| 08.07 09:25 | short | 31.7 | 0.80 | +0.78R | тейк |
| 06.07 09:45 | short | 106.6 | 0.62 | -1.00R | стоп |
| 01.07 09:05 | short | 36.5 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 23.06 09:15 | long | 69.7 | 1.17 | +0.55R | трейл |
| 20.06 08:05 | short | 32.3 | 1.25 | +1.24R | тейк |
| 08.06 08:45 | long | 22.3 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 31.05 10:05 | short | 23.4 | 0.84 | +0.82R | тейк |
| 26.05 09:50 | short | 32.1 | 1.48 | -1.02R | стоп |
| 23.05 10:30 | long | 37.2 | 2.00 | +1.99R | тейк |
| 05.05 11:55 | long | 33.5 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 04.04 10:05 | long | 58.5 | 1.78 | +1.61R | конец дня |
| 24.03 11:05 | long | 35.7 | 1.99 | +1.98R | тейк |
| 21.03 08:55 | short | 42.2 | 1.16 | -1.01R | стоп |
| 18.03 11:45 | long | 63.5 | 2.00 | +1.99R | тейк |
| 02.03 10:55 | short | 55.1 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 01.03 08:10 | long | 38.9 | 0.77 | -1.01R | стоп |
| 24.02 09:55 | short | 116.8 | 1.64 | +0.84R | трейл |
| 23.02 09:55 | short | 27.7 | 2.00 | +1.98R | тейк |
| 17.02 09:05 | short | 61.4 | 0.79 | +0.78R | тейк |
| 15.02 08:55 | short | 41.2 | 2.00 | -1.01R | стоп |
| 10.02 10:55 | long | 20.7 | 1.10 | +1.08R | тейк |
| 04.02 11:30 | long | 21.5 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 03.02 08:25 | short | 28.6 | 0.71 | +0.69R | тейк |
| 27.01 10:20 | short | 32.6 | 2.00 | -1.02R | стоп |
| 20.01 11:00 | long | 46.9 | 0.71 | +0.70R | тейк |
| 19.01 09:30 | short | 18.9 | 2.00 | -1.03R | стоп |
| 10.01 09:30 | long | 69.0 | 0.61 | -1.01R | стоп |
Контекст дня: дрейф Азии против сделкипрогон БЕЗ фильтра · зачёркнуто — что фильтр ≤10 б.п. выкидывает · отрицательное = Азия шла против направления сделки
| тело Азии в сторону сделки, б.п. | сделок | WR | тейков | стопов | трейл/21:00 | R | ср. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32% | 7 | 15 | 0 | -6.7R | -0.306 | |
| 9 | 56% | 4 | 3 | 2 | +0.4R | +0.049 | |
| 17 | 53% | 4 | 7 | 6 | -2.6R | -0.155 | |
| -10 … +0 | 34 | 53% | 16 | 13 | 5 | +9.1R | +0.267 |
| +0 … +10 | 49 | 51% | 24 | 22 | 3 | +6.0R | +0.122 |
| +10 … +20 | 51 | 59% | 24 | 18 | 9 | +11.9R | +0.233 |
| +20 … +30 | 32 | 47% | 15 | 15 | 2 | +4.0R | +0.125 |
| ≥ +30 | 85 | 58% | 39 | 31 | 15 | +26.8R | +0.316 |
Как искали контекстbt/london_sweep_context.py
| шаг |
|---|
| от сделки к контексту: взяли 150 стопов и 149 тейков конфига без контекста |
| для каждого дня посчитали ~30 признаков из 1m: вчерашний день, гэп, тело Азии и Франкфурта, положение в диапазонах, запас хода в R, 4ч/24ч ход, режим волатильности |
| для каждого признака перебрали пороги: вырезанное должно быть в минусе и на 2022–24, и на 2025–26, стопов ≥ 1.5× тейков |
| прошли: тело Азии против (лучший), гэп против, 4ч ход против — одна история «не фейдить ночной дрейф» |
| оставлен один признак (Азия), порог — середина плато −5…−20, а не пик; гэп/4ч не добавлены |
| тот же признак — топ-1 независимо на рядах Pepperstone и FTMO |
Что проверено по дороге к итогумодель f5, свип Франкфурта · все варианты посчитаны симулятором, не фильтром по готовым сделкам
| конфиг | сделок | WR | тейков | стопов | R | DD | Calmar | по годам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| как в спеке: без minRR, без кэпа, 1 попытка | 357 | 59% | 205 | 133 | +46.1R | -14.5 | 3.2 | 22:-2 23:+14 24:+11 25:+10 26:+13 |
| … + 3 попытки после стопа | 395 | 57% | 219 | 155 | +36.3R | -17.0 | 2.1 | 22:-4 23:+13 24:+6 25:+4 26:+18 |
| … + кэп 3R | 357 | 60% | 209 | 132 | +36.4R | -15.3 | 2.4 | 22:-6 23:+13 24:+10 25:+9 26:+9 |
| … + кэп 2R | 357 | 61% | 220 | 126 | +39.5R | -11.7 | 3.4 | 22:-4 23:+13 24:+10 25:+13 26:+8 |
| minRR 0.5 + кэп 2R, 1 попытка (без контекста) | 299 | 50% | 141 | 144 | +40.7R | -7.1 | 5.8 | 22:+3 23:+17 24:+7 25:+9 26:+4 |
| … + Азия против не больше 5 б.п. | 250 | 54% | 127 | 112 | +59.7R | -6.1 | 9.8 | 22:+6 23:+15 24:+9 25:+17 26:+13 |
| … + Азия против не больше 10 б.п. (фикс тейк) | 259 | 53% | 129 | 118 | +55.4R | -8.1 | 6.8 | 22:+6 23:+15 24:+5 25:+17 26:+12 |
| … + Азия против не больше 15 б.п. | 265 | 52% | 130 | 122 | +52.3R | -7.1 | 7.4 | 22:+5 23:+15 24:+7 25:+16 26:+9 |
| … + Азия против не больше 20 б.п. | 275 | 51% | 133 | 128 | +49.7R | -7.2 | 6.9 | 22:+5 23:+15 24:+6 25:+15 26:+8 |
| … + трейл 5м, взвод 1R | 259 | 56% | 109 | 103 | +48.9R | -8.1 | 6.0 | 22:+12 23:+9 24:+5 25:+16 26:+8 |
| … + трейл 15м, взвод 0.5R | 259 | 50% | 108 | 83 | +47.2R | -10.8 | 4.4 | 22:+10 23:+12 24:-2 25:+18 26:+9 |
| итог: … + трейл 15м, взвод 1R, кэп 2R | 259 | 54% | 122 | 103 | +60.5R | -8.1 | 7.5 | 22:+14 23:+16 24:+6 25:+16 26:+9 |
| … + трейл 15м, взвод 1R, кэп 3R | 259 | 54% | 107 | 103 | +65.6R | -9.5 | 6.9 | 22:+12 23:+19 24:+6 25:+14 26:+15 |
| … + трейл 15м, взвод 1R, без тейка | 259 | 46% | 0 | 112 | +68.4R | -12.4 | 5.5 | 22:+8 23:+35 24:-2 25:+17 26:+10 |
Итоговый конфиг на других рядахPepperstone/FTMO — тот же DAX с других счетов (проверка фида, не независимая выборка) · UK100 — другой индекс
| ряд | сделок | WR | тейков | стопов | R | DD | Calmar | по годам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER40 · cTrader/FTMO (эта страница) | 259 | 54% | 122 | 103 | +60.5R | -8.1 | 7.5 | 22:+14 23:+16 24:+6 25:+16 26:+9 |
| GER40 · Pepperstone | 246 | 55% | 117 | 97 | +59.4R | -8.1 | 7.3 | 22:+14 23:+16 24:+6 25:+16 26:+8 |
| GER40 · FTMO (качка 06.2026) | 236 | 56% | 115 | 87 | +60.8R | -8.8 | 6.9 | 22:+14 23:+25 24:+1 25:+12 26:+9 |
| UK100 · cTrader | 222 | 46% | 82 | 106 | -6.5R | -22.4 | -0.3 | 22:-8 23:+13 24:-9 25:-4 26:+1 |
По модели входасправочно: каждая модель посчитана отдельно на тех же днях, на результат f5 не влияет · any — вход по первому сигналу любой из четырёх
| модель | сделок | WR | тейков | стопов | трейл/21:00 | R | ср. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f3 · слом 3м фрактала | 342 | 47% | 136 | 161 | 45 | +12.7R | +0.037 |
| f5 · слом 5м фрактала | 259 | 54% | 122 | 103 | 34 | +60.5R | +0.234 |
| fvg · закреп за 5м FVG | 396 | 47% | 170 | 185 | 41 | +18.6R | +0.047 |
| eng · 5м поглощение | 254 | 43% | 105 | 140 | 9 | +21.4R | +0.084 |
| any · первая из четырёх | 472 | 45% | 194 | 243 | 35 | +9.3R | +0.020 |
По стороне
| сторона | сделок | WR | тейков | стопов | трейл/21:00 | R | ср. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | 125 | 54% | 58 | 51 | 16 | +28.3R | +0.227 |
| short | 134 | 54% | 64 | 52 | 18 | +32.2R | +0.240 |
По исходу
| исход | сделок | WR | тейков | стопов | трейл/21:00 | R | ср. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конец дня | 6 | 50% | 0 | 0 | 6 | +1.7R | +0.277 |
| стоп | 103 | 0% | 0 | 103 | 0 | -105.4R | -1.024 |
| тейк | 122 | 100% | 122 | 0 | 0 | +160.1R | +1.313 |
| трейл | 28 | 57% | 0 | 0 | 28 | +4.2R | +0.149 |
